2012 | |
| 1.3.2012 | KMT-tiedotePaperilehti edelleen ylivoimaisesti suosituin lukemistapa |
| 29.2.2012 | Verkkokauppa ylitti viime vuonna 10 miljardin rajanSuomalaiset ostivat viime vuonna verkosta tavaroita ja palveluita yhteensä yli 10 miljardilla eurolla. Kasvua edellisvuodesta kertyi 10 prosenttia. Verkkokauppa vähittäiskaupan tuotteilla kasvoi koko verkkokauppaa nopeammin. |
| 24.1.2012 | Mediamainonta kasvoi lähes neljä prosenttiaMediamainontaan käytettiin Suomessa vuonna 2011 yhteensä 1395 miljoonaa euroa, mikä on 3,7 prosenttia enemmän kuin edellisenä vuonna. Tiedot perustuvat Mainonnan Neuvottelukunnan tilaamaan ja TNS Gallup Oy:n tekemään tutkimukseen. |
| 19.1.2012 | Vastuullisuus puhuttelee tämän päivän kuluttajaaYritysten maine ja vastuullisuus -tutkimuksen julkistus | 2011 |
| 15.12.2011 | KMT-lehdistötiedote: Suomalainen lukee44 minuuttia painettua, 11 minuuttia sähköistä |
| 8.12.2011 | Yksikin negatiivinen viesti sosiaalisissa medioissa voi vaikuttaa ostopäätökseenVain noin 17 % suomalaisista netin käyttäjistä kommentoi sosiaalisissa medioissa tuotteista tai palveluista, mutta näillä viesteillä saattaa olla kauaskantoisia vaikutuksia Internetin kasvattaessa merkitystään ostopäätöksiin vaikuttavana tiedonhankintakanavana. |
| 1.12.2011 | Verkon rooli matkailupalveluiden ostokanavana on vahva |
| 10.11.2011 | "Digitaalinen jäte" saastuttaa internetin, kun yritykset eivät kuuntele kuluttajien toiveitaPuolet kuluttajista ei halua tulla häirityksi markkinointiviestinnällä sosiaalisissa medioissa |
| 7.11.2011 | Cityvihreät tuhlaavat brändeihinFonecta ja TNS Gallup segmentoivat suomalaiset osto- ja nettikäyttäytymisen perusteella. |
| 14.9.2011 | KMT-tiedoteSuomalaiset lukevat lehtiään monella tavalla |
| 22.6.2011 | TeleForum ry ja TNS Gallup Oy aloittavat mobiilisisältöpalveluiden markkinaseurannanTeleForum ry ja TNS Gallup Oy käynnistävät yhdessä mobiilisisältöpalveluiden markkinaseurannan. Markkinaseuranta tulee tuottamaan alan toimijoiden, markkinoijien, sisällöntuottajien ja median käyttöön tietoa sisältöpalveluiden markkinan koosta ja kehityksestä. |
| 20.6.2011 | Aikuiset naiset rynnivät verkkokauppoihinVerkosta ostaminen oli pitkään erityisesti 25-34-vuotiaiden netin suurkuluttajien huvia. Tuotteiden ja palveluiden ostaminen verkosta on kuitenkin koko ajan yleistynyt, minkä myötä verkko-ostajien profiili on muuttunut. Nyt verkko-ostajat alkavat yhä enemmän muistuttaa suomalaista väestöä keskimäärin. |
| 8.6.2011 | Suomalainen lomailee / KMT KuluttajaMökkeily ja matkustelu suomalaisten lomasuosikitKMT Kuluttajassa selvitettiin vuoden 2010 aikana suomalaisten matkailu- ja lomailukäyttäytymistä. Yllät-tävintä on se, kuinka samansuuntaisia suomalaisten lomailutoiveet ovat. |
| 31.5.2011 | RISC Monitor -asennetutkimuksen julkistusSuomi vakiintuu -
samalla muutoshalu voimakasta |
| 18.5.2011 | Mainonnan kansainväliset trendit heijastavat talouden elpymistäMaailmanlaajuinen taantuma koetteli rajusti media- ja mainosalaa vuoden 2008 loppupuolelta lähtien. Mainosvuosi 2009 olikin historiallisen synkkä erityisesti kehittyneissä talouksissa ja siksi mediamainonnan määrän kehitystä seurattiin suurella mielenkiinnolla vuoden 2010 aikana. Asiantuntijat ovatkin olleet varsin yllättyneitä mainonnan maailmanlaajuisesta, melko nopeasta elpymisestä. Erityisen voimakasta mediamainonnan kasvu oli Etelä-Amerikassa (20-40 %), mutta miltei kaikissa Kantar Media Intelligence -ketjun* maissa oli nähtävissä reipas kasvupyrähdys edelliseen vuoteen nähden. |
| 18.5.2011 | Markkinointiviestinnän määrä kasvoi vuonna 2010Mainosalan järjestöjä edustavan Mainonnan Neuvottelukunnan TNS Gallupilla teettämän selvityksen mukaan markkinointiviestinnän määrä Suomessa vuonna 2010 oli 3 223 miljoonaa euroa. Investoinnit kasvoivat 4,6 prosenttia (142 miljoonaa euroa) vuoteen 2009 verrattuna. Vuonna 2008 investoinnit olivat lähes 3,6 miljardia euroa. |
| 12.5.2011 | Sosiaalinen media haukkaa yhä suuremman osuuden päättäjien mediapäivästäSosiaaliset mediat ovat jatkaneet tuntuvaa kasvuaan osana päättäjien medioiden käyttöä. Tämä näkyy sosiaalisen median käyttömuotojen monipuolistumisena sekä yhteisösivustojen käytön kasvuna. Päättäjäkohderyhmässä on viimeisen vuoden aikana eniten yleistynyt oman sivun ylläpitäminen yhteisöpalvelussa, statuspäivitysten tai mikroblogien kirjoittaminen, statuspäivitysten lukeminen sekä toisten jakamien videoiden, kuvien tai linkkien katseleminen tai seuraaminen. Sosiaalisen median hyödyntäminen on lisääntynyt huomattavasti myös yritysten markkinoinnissa ja asiakaskohtaamisissa, mikä näkyy eniten kuluttajamarkkinoilla toimivien yritysten toiminnassa. |
| 10.5.2011 | Printtimedia sekä sähköinen media koetaan edelleen luotettaviksi ja ammattitaitoisiksiLehdistötiedote 10.5.2011 Mainostajat sekä mainos- ja mediatoimistotkin arvostavat edelleen puhtaasti mielikuvallisia tekijöitä mediayrityksen valinnassa, mutta myös niitä ominaisuuksia, joissa menestyminen on mitattavissa. |
| 22.3.2011 | Verkko-ostaminen ja yhteisöt vievät suomalaisia nettiinSuomalaisten kuluttajien elämä digitalisoituu yhä kovempaa vauhtia. Digitalisoituminen näkyy ennen kaikkea lisääntyvänä verkko-ostamisena ja verkkoyhteisöissä vietettävänä aikana. Erittäin nopean kasvun takana ovat nuorten aikuisten lisäksi myös 65-79-vuotiaat. |
| 17.3.2011 | Yritysten maine- ja vastuullisuustutkimus ja top 10 yritystäTNS Gallupin kuluttajien keskuudessa toteuttama tutkimus yritysten maineesta ja vastuullisuudesta kattaa kymmeniä suomalaisia yrityksiä viidellä toimialalla: elintarvike, finanssi, kauppa ja palvelu, muu teollisuus sekä energia ja asuminen. Yrityksiä mukana oli 45. Tutkimus osoittaa, että vaihtelut maineen tasossa ovat suuria sekä eri toimialojen että yritysten välillä. |
| 8.3.2011 | Kansallisen Mediatutkimuksen pääpalkintojen arvonta |
| 1.3.2011 | KMT-tiedoteNettisukupolvi lukee myös painettua lehteä |
| 1.3.2011 | Suomalaiset ostivat lähes 10 miljardilla eurolla verkosta 2010Ulkomainen verkkokauppa haastaa kotimaisen erikoiskaupan Suomalaiset ostivat viime vuonna verkosta tavaroita ja palveluita yhteensä 9,4 miljardilla. Ulkomaisen verkkokaupan osuus koko luvusta oli 17 prosenttia. |
| 27.1.2011 | Mediamainonnan määrä kääntyi kasvuun vuonna 2010Mainonnan Neuvottelukunnan tilaaman ja TNS Gallup Oy:n tekemän tutkimuksen mukaan mediamainontaan käytettiin Suomessa vuonna 2010 yhteensä 1346,9 miljoonaa euroa, mikä on 4,8 prosenttia enemmän kuin edellisenä vuonna. | 2010 |
| 2.12.2010 | Digital LifeValottamassa kuluttajien digitaalisen maailman avainmuutoksia |
| 22.10.2010 | TNS jatkaa KMT:n toteuttajana 2011Kansallinen Mediatutkimus (KMT) on Suomen suurin ja |
| 9.9.2010 | KMT-tiedotePainettu lehti suomalaisten suosiossa |
| 15.6.2010 | Markkinointiviestinnän määrä supistui 0,5 miljardia euroa vuonna 2009Mainosalan järjestöjä edustava Mainonnan Neuvottelukunnan TNS Gallupilla teettämän selvityksen mukaan markkinointiviestinnän määrä Suomessa vuonna 2009 oli 3 086 miljoonaa euroa. Investoinnit vähenivät 14,0 prosenttia (504 miljoonaa euroa) vuoteen 2008 verrattuna. |
| 12.5.2010 | Printtimedia koetaan edelleen luotettavaksi ja ammattitaitoiseksiMediatalojen yrityskuvat |
| 7.5.2010 | Päättäjien määrä ennallaanTNS PäättäjäAtlas 2010 -tutkimuksen mukaan päättäjien määrä on pysynyt vuoden 2009 mukaisella tasolla. |
| 7.5.2010 | Suomalaisen onni löytyy pienistä asioistaRISC Monitor Suomi 2010 -tutkimuksen julkistus |
| 29.4.2010 | Medioita seurataan 7,5 tuntia päivässäTNS Atlas intermediatutkimuksen mukaan suomalaiset käyttivät vuonna 2009 aikaa eri medioiden seuraamiseen päivittäin yhteensä 7 tuntia 30 minuuttia. Vuoteen 2005 verrattuna medioiden kokonaisajankäyttö on laskenut 13 minuuttia, josta printtimedioiden osuus 11 minuuttia ja |
| 26.3.2010 | Ihmisten arjesta on tullut monikanavainenOstaminen ja kaupankäynti ovat muuttuneet 2000-luvulla voimakkaasti. TNS Gallupin uusi tutkimus osoittaa, että monikanavaisuus on tämän hetken kaupankäynnin tärkeimpiä ilmiöitä. Kuluttajat hyödyntävät monipuolisesti eri kanavia tuotteisiin tutustumisessa, ostamisessa ja tuotteiden käytön |
| 2.3.2010 | KMT-tiedotePainettuja lehtiä luettiin taantumavuonna entistä enemmän |
| 9.2.2010 | Suomessa Euroopan nettifiksuimmat vanhemmatVirtuaalinen vanhemmuus 2010 Meidän Perhe ja Microsoft teettivät tammikuussa kaksi kyselytutkimusta, joissa kartoitettiin vanhempien ja lasten suhdetta sosiaalisen mediaan. Suomalaisvanhempien käyttötottumuksia tutkittiin TNS Gallupin toteuttamalla kyselytutkimuksella, johon vastasi 1 138 vanhempaa. Euroopan laajuinen kysely tehtiin tammikuun aikana Microsoftin MSN-sivuilla 11 maassa ja siihen otti osaa sekä lapsia että vanhempia. |
| 8.2.2010 | VTT Martti Puohiniemi TNS GallupiinRISC Monitoriin uusi Yhteiskunnallinen muutos -ohjelma |
| 28.1.2010 | Mediamainonnan määrä laski voimakkaasti 2009 |
| 27.1.2010 | Kaupan alan tutkimukset 2009 -arvonta |
| 15.1.2010 | Matkapuhelimen käyttö monipuolistuuSuomalaiset ovat niittäneet mainetta kansana, joka on ollut matkapuhelinten omistamisen edelläkävijä. Kuitenkin mobiilipalvelujen käyttö on ollut varsin vähäistä. Uutisten seuranta, tiedonhaku ja yhteisöllisyys ovat tulleet osaksi kansalaisten matkapuhelinkäyttöä. |
| 7.1.2010 | AnalytiikkapalvelutSähköisten palveluiden suosion kasvaessa yritykset ovat panostaneet palveluiden seurantaan ja mittaamiseen. | 2009 |
| 12.11.2009 | Suomalaiset naiset rahankäyttäjinäMe Naiset ja OP-Pohjola-ryhmä tutkivat, miten suomalainen nainen käyttää rahaa. Tutkimus paljasti naisten jakaantuvan neljään eri rahankäyttäjätyyppiin. Tutkimuksen toteutti TNS Gallup syyskuussa 2009. |
| 10.11.2009 | TNS Atlas globaaliin TGI-verkostoon
TNS Gallupin kulutuskäyttäytymistä, kuluttajien mediakäyttöä sekä suhdetta yli 1000 brändiin syväluotaava Atlas-tutkimus on liittynyt globaaliin TGI-tutkimusten verkostoon. |
| 16.9.2009 | Painettujen lehtien lukeminen edelleen kasvussa |
| 15.9.2009 | Kahdeksan ikkunaa tulevaisuuteenNäkemys tulevaisuuden kuluttajatrendeistä |
| 25.6.2009 | Elintarvikkeiden hinnat kuluttajan mielestä yhä kalliitaKaupan omat merkit kiinnostavat |
| 9.6.2009 | Ylemmät toimihenkilöt ovat pysyneet luottavaisina omaan talouteensaTNS PäättäjäAtlas Päättäjä kuluttajana 2009 |
| 3.6.2009 | WOM / KMT Kuluttaja -tiedote
|
| 2.6.2009 | Televisio ja netti hallitsevat nuorten mediakäyttöäMedioiden päällekkäiskäyttö sujuvaa |
| 19.5.2009 | Päätöksenteko keskittyyTaantumassa tietolähteiden käyttö monipuolistuu |
| 28.4.2009 | Suomalaisten asenteissa muutostaIkkunat avautumassa - positiivinen kuluttaminen saa vauhtia |
| 6.4.2009 | Asiakaspalvelussa ei vastataTNS Gallupin sähköisten asiakaspalveluiden vastaamisaikamittauksessa peräti neljäsosa kaikista asiakaspalveluihin sähköpostitse tai palveluyrityksen kotisivujen kautta lähetetyistä tiedusteluista jää kokonaan vastaamatta.
|
| 9.3.2009 | Kuluttajien taloudelliset tunnelmat edelleen vakaitaPääosa kuluttajista uskoo edelleen vakaaseen kehitykseen omassa taloudessaan. Joka kymmenes on optimistinen ja yli kymmenys odottaa tulevalta jopa aiempaa parempaa henkilökohtaista talouskehitystä. Taantumakeskustelu ei ole ainakaan vielä vienyt suomalaisten uskoa tulevaisuuteen. |
| 3.3.2009 | KMT-tiedoteKansallisen Media Tutkimuksen (KMT) uusimmat tulokset ovat valmistuneet |
| 27.2.2009 | TNS and RI combine strengths to become world leader in custom research |
| 29.1.2009 | Mediamainonnan kasvu hyytyi vuonna 2008 |
| 9.1.2009 | Mainostoimistotutkimus 2008 | 2008 |
| 30.12.2008 | Hakukonemarkkinointi muuttumassa vakavaksi liiketoiminnaksi |
| 9.12.2008 | Matkailualan nettikaupoilla valoisat näkymät |
| 21.11.2008 | Viihde vie suomalaiset nettivideoiden ääreenNettivideotutkimus |
| 10.11.2008 | TNS ja Kantar Group yhdistyivät maailman suurimmaksi tutkimuskonserniksi |
| 14.10.2008 | TNS StreamMetrix - riippumaton videomittauksen ratkaisuVideokuvan käyttö verkkopalveluissa yleistyy nopeasti. |
| 1.9.2008 | Tiedote TNS Radarin ja TNS Gallupin yhdistymisestäTNS Gallup Oy ja TNS Radar Research Consulting Oy yhdistyvät Suomen merkittävimmäksi markkina-, mielipidemittaus- ja mediatutkimusyritykseksi 1.1.2009 |
| 28.8.2008 | Myyjillä suuri vaikutus kodin viihde-elektroniikan valinnassaTuoreen tutkimuksen mukaan kodinkoneliikkeiden myyjät voivat vaikuttaa pääosaan kuluttajien valinnoista heidän ostaessaan viihde-elektroniikkaa. Asiantunteva henkilökunta vaikuttaa myös siihen, mihin liikkeeseen kuluttaja menee asioimaan. |
| 14.8.2008 | Suomalaisnaiset osaavat pukeutumispelin |
| 8.8.2008 | Taantuma näkyy asuntokaupan verkkopalveluiden tunnettuudessa |
| 13.6.2008 | Suomalaiset haluaisivat ostaa enemmän verkosta |
| 12.6.2008 | Suomi ja lähialueet: Enemmän eroja kuin yhtäläisyyksiä? |
| 24.1.2008 | Mediamainonta kasvoi vauhdikkaasti vuonna 2007 |